Expériences en tout genre: expérience scientifique, expérience de chimie et expérience physique. Visionnez les vidéos, reproduisez chaque expérience et épatez vos amis au cours d'un repas, d'une soirée. Plus classique, mais vous pouvez aussi voir les illusions d'optique et les images 3D (Stéréogramme)
Sont au rendez-vous ici toutes sortes d'illusions optique:
Ces illusions d'optique vous montreront que notre cerveau n'interprète pas forcément bien ce que voient nos yeux. Ce "désaccord" entre eux forme ce que l'on appelle couramment illusion d'optique.
Page : 1 2
![]() | Illusion n°1 - Quel est le plus gros?Selon vous, quel est le cercle noir le plus gros? celui de gauche? ou alors celui de droite? |
Illusion n°2 - Parallèle ou pas?Les droites horizontales sont-elles parallèles ou pas? | ![]() |
![]() | Illusion n°3 - La plus longue?Parmi ces droites verticales, laquelle est la plus longue? Celle de gauche? de droite? ou celle du milieu? |
Illusion n°4 - Horizontal ou vertical?Parmi ces deux droites, laquelle est la plus longue? | ![]() |
![]() | Illusion n°5 - Lignes droites ou courbées?Ces lignes sont elles droites selon vous? |
Illusion n°6 - Lignes Parallèles?Voyez-vous ces lignes droites et parallèles? | ![]() |
![]() | Illusion n°7 - Le plus grand?Laquelle de ces deux formes est la plus grande selon vous? |
Illusion n°8 - Points noirEn voyant cette image combien comptez-vous de points noir? | ![]() |
Page : 1 2
1001 Expériences: Expérience, illusion optique et image en 3D
Partenaires: Expérience | Experience | Illusion optique | Stéréogramme | Site de rencontre gratuit | Votre lien ici? Contactez-nous